乐球网
科姆拉特大学
CFUniverComrat
球队市值:0
所属联赛摩尔甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科姆拉特大学(英文名:CFUniverComrat,粤语名:), 是摩尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前科姆拉特大学的市值为:0,科姆拉特大学共有球员69人,外籍球员34人,我们将为你实时更新科姆拉特大学赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-31 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-31 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Borovskiy 0 0 0 0 0 0
2 Pulucsu 0 0 0 0 0 0
3 Grozdev 0 0 0 0 0 0
4 Pavel·Pulukciu 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
5 Cimpoesh 0 0 0 0 0 0
6 Statov 0 0 0 0 0 0
7 Pavlioglo 0 0 0 0 0 0
8 Stoinov 0 0 0 0 0 0
9 Rozhno 0 0 0 0 0 0
10 Maxim·Marin 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
11 Kozarik 0 0 0 0 0 0
12 Razhno 0 0 0 0 0 0
13 Gazaryuk 0 0 0 0 0 0
14 康斯坦丁·曼德里琴科 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
15 塞尔吉·格奥尔基耶夫 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
16 Eugeniu·Boicenco 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
17 Evgheni·Tiverenco 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
18 Andrey·Negara 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
19 Alexandr·Maximov 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
20 Ivan·Tatar 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
21 Fiodor·Uzun 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
22 Andrey·Custurov 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
23 Yuri·Bolgarciuc 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
24 Alehandr·Tonev 0 0 乌克兰 0 0 0 0
25 Sergey·Chirnev 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
26 Pavel·Zaharov 0 0 乌克兰 0 0 0 0
27 Sergei·Tcepis 0 0 0 0 0 0
28 Mihai·Cojusea 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
29 Dumitru·Topal 0 0 0 0 0 0
30 Alex·Susan 0 0 0 0 0 0
31 Sergey·Jabanchi 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
32 Anatolii·Cara 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
33 Anatol·Caraman 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
34 Igor·Cara 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
35 Serghei·Terzi 0 0 0 0 0 0
36 Maxim·Balaban 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
37 Oleg·Cebanov 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
38 Imran·Khamkhanov 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
39 Vyacheslav·Dobrigolo 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
40 Oleh·Kylchik 0 0 乌克兰 0 0 0 0
41 Dimitri·Nistor 0 0 0 0 0 0
42 Margarit 0 0 0 0 0 0
43 V·Mavrodi 0 0 0 0 0 0
44 Aleksandr·Iliev 0 0 0 0 0 0
45 Nikolay·Krachun 0 0 0 0 0 0
46 S·Konstantinov 0 0 0 0 0 0
47 Evgeniy·Kroytor 0 0 0 0 0 0
48 Andrey·Kalak 0 0 0 0 0 0
49 Dmitriy·Gaydarzhi 0 0 0 0 0 0
50 Cornel·Pavalake 0 0 0 0 0 0
51 Marin 0 0 0 0 0 0
52 Alreksandr·Gerchioglo 0 0 0 0 0 0
53 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
54 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
55 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
56 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
57 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
58 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
59 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
60 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
61 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
62 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
63 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
64 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
65 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
66 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队