
帕丘卡女足
Pachucaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 帕丘卡女足(英文名:Pachucaw,粤语名:帕丘卡女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前帕丘卡女足的市值为:0,帕丘卡女足共有球员29人,外籍球员9人,我们将为你实时更新帕丘卡女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-02-14 | 169 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-07-11 | 167 | 62 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-04-30 | 169 | 64 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-12-21 | 173 | 67 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-07-31 | 167 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-05-16 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-02-02 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-10-10 | 166 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-10-29 | 161 | 53 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-08-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2000-02-07 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-08-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2000-10-29 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-03-10 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-06-28 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1987-01-04 | 156 | 55 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-03-14 | 162 | 65 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-04-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1991-09-11 | 152 | 53 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-06-20 | 168 | 65 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-07-25 | 174 | 69 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2007-01-08 | 176 | 64 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2006-03-26 | 156 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |